Bảng giá xe Ford năm 2023
Dòng xe | Phiên Bản | Giá Bán |
Ford Territory
|
Ford Territory Trend 2023 | 822.000.000₫ |
Ford Territory Titanium 2023 | 909.000.000₫ | |
Ford Territory Titanium X 2023 | 954.000.000₫ | |
Ford Everest
|
Ford Everest Ambiente | 1.099.000.000₫ |
Ford Everest Sport | 1.178.000.000₫ | |
Ford Everest Titanium | 1.299.000.000₫ | |
Ford Everest Wildtrak | 1.499.000.000₫ | |
Ford Ranger
|
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 979.000.000₫ |
Ford Ranger Sport 2.0 L 4×4 AT | 864.000.000₫ | |
Ford Ranger XLT 2.0L 4×4 AT | 830.000.000₫ | |
Ford Ranger XLS | 665.000.000₫ | |
Ford Ranger XL | 669.000.000₫ | |
Ford Transit
|
Ford Transit 2023 | 849.000.000₫ |
